Chọn Phòng Giao dịch | |||||||
Số điểm giao dịch tại xã/phường/thị trấn 218/ Tổng số 224 Xã/phường/thị trấn |
Phòng giao dịch quận Ngô Quyền |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STT | Điểm giao dịch | Ngày giao dịch | Thời gian giao dịch | Nơi giao dịch | Ngày hiệu lực | ||
Tại xã | Tại Ngân hàng | ||||||
1 | Lạc Viên | 12 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
2 | Máy Tơ | 14 | 13h30-16h00 | x | 01/1/2017 | ||
3 | Lê Lợi | 13 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
4 | Máy Chai | 22 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
5 | Đồng Quốc Bình | 08 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
6 | Lạch Tray | 20 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
7 | Cầu Tre | 06 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
8 | Vạn Mỹ | 10 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
9 | Đằng Giang | 18 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
10 | Gia Viên | 16 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
11 | Cầu Đất | 14 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
12 | Đông Khê | 17 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
13 | Lương Khánh Thiện | 18 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 |
Phòng giao dịch quận Kiến An |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STT | Điểm giao dịch | Ngày giao dịch | Thời gian giao dịch | Nơi giao dịch | Ngày hiệu lực | ||
Tại xã | Tại Ngân hàng | ||||||
1 | Văn Đẩu | 09 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
2 | Quán Trữ | 21 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
3 | Ngọc Sơn | 17 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
4 | Trần Thành Ngọ | 13 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
5 | Phù Liễn | 15 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
6 | Bắc Sơn | 11 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
7 | Đồng Hòa | 23 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
8 | Nam Sơn | 07 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
9 | Tràng Minh | 19 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
10 | Lãm Hà | 16 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 |
Phòng giao dịch huyện An Dương |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STT | Điểm giao dịch | Ngày giao dịch | Thời gian giao dịch | Nơi giao dịch | Ngày hiệu lực | ||
Tại xã | Tại Ngân hàng | ||||||
1 | Thị Trấn An Dương | 07 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
2 | An Đồng | 10 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
3 | Đặng Cương | 05 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
4 | Lê Lợi | 22 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
5 | Hồng Thái | 07 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
6 | Đồng Thái | 10 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
7 | Quốc Tuấn | 05 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
8 | Nam Sơn | 12 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
9 | Bắc Sơn | 18 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
10 | Tân Tiến | 18 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
11 | An Hưng | 16 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
12 | An Hòa | 14 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
13 | An Hồng | 12 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
14 | Đại Bản | 24 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
15 | Lê Thiện | 16 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
16 | Hồng Phong | 14 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 |
Phòng giao dịch huyện Thủy Nguyên |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STT | Điểm giao dịch | Ngày giao dịch | Thời gian giao dịch | Nơi giao dịch | Ngày hiệu lực | ||
Tại xã | Tại Ngân hàng | ||||||
1 | Núi Đèo | 07 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
2 | Tân Dương | 11 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
3 | Dương Quan | 11 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
4 | Hoa Động | 13 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
5 | Lâm Động | 13 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
6 | Hoàng Động | 13 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
7 | Thủy Sơn | 18 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
8 | Thiên Hương | 19 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
9 | Kiền Bái | 21 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
10 | Mỹ Đồng | 15 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
11 | Đông Sơn | 14 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
12 | Kênh Giang | 11 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
13 | Hòa Bình | 14 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
14 | Lưu Kiếm | 09 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
15 | Minh Tân | 07 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
16 | Liên Khê | 09 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
17 | Gia Minh | 07 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
18 | Gia Đức | 07 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
19 | Thủy Đường | 21 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
20 | An Lư | 21 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
21 | Cao Nhân | 15 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
22 | Chính Mỹ | 17 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
23 | Quảng Thanh | 17 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
24 | Hợp Thành | 15 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
25 | Kỳ Sơn | 17 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
26 | Lại Xuân | 19 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
27 | Phù Ninh | 18 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
28 | An Sơn | 19 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
29 | Trung Hà | 25 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
30 | Thủy Triều | 18 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
31 | Ngũ Lão | 14 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
32 | Minh Đức | 23 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
33 | Tam Hưng | 25 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
34 | Phục Lễ | 25 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
35 | Phả Lễ | 23 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
36 | Lập Lễ | 23 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
37 | Lưu Kỳ | 09 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 |
Phòng giao dịch huyện Kiến Thụy |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STT | Điểm giao dịch | Ngày giao dịch | Thời gian giao dịch | Nơi giao dịch | Ngày hiệu lực | ||
Tại xã | Tại Ngân hàng | ||||||
1 | Đông Phương | 05 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
2 | Đại Đồng | 06 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
3 | Minh Tân | 09 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
4 | Thị Trấn | 10 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
5 | Ngũ Đoan | 16 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
6 | Đại Hà | 13 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
7 | Tân Trào | 18 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
8 | Tân Phong | 11 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
9 | Kiến Quốc | 17 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
10 | Ngũ Phúc | 19 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
11 | Thuận Thiên | 08 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
12 | Hữu Bằng | 07 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
13 | Thụy Hương | 20 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
14 | Thanh Sơn | 14 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
15 | Đại Hợp | 23 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
16 | Đoàn Xá | 15 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
17 | Tú Sơn | 24 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
18 | Du Lễ | 22 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 |
Phòng giao dịch huyện Tiên Lãng |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STT | Điểm giao dịch | Ngày giao dịch | Thời gian giao dịch | Nơi giao dịch | Ngày hiệu lực | ||
Tại xã | Tại Ngân hàng | ||||||
1 | Đại Thắng | 04 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
2 | Tiên Cường | 24 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
3 | Tự Cường | 24 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
4 | Tiên Tiến | 04 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
5 | Quyết Tiến | 20 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
6 | Thị Trấn | 08 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
7 | Tiên Thanh | 08 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
8 | Khởi Nghĩa | 20 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
9 | Cấp Tiến | 18 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
10 | Kiến Thiết | 18 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
11 | Đoàn Lập | 25 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
12 | Bạch Đằng | 10 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
13 | Quang Phục | 16 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
14 | Toàn Thắng | 06 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
15 | Tiên Thắng | 16 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
16 | Tiên Minh | 10 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
17 | Bắc Hưng | 12 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
18 | Nam Hưng | 14 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
19 | Đông Hưng | 14 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
20 | Tây Hưng | 12 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
21 | Tiên Hưng | 22 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
22 | Hùng Thắng | 22 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
23 | Vinh Quang | 06 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 |
Phòng giao dịch huyện Vĩnh Bảo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STT | Điểm giao dịch | Ngày giao dịch | Thời gian giao dịch | Nơi giao dịch | Ngày hiệu lực | ||
Tại xã | Tại Ngân hàng | ||||||
1 | Thị Trấn Vĩnh Bảo | 09 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
2 | Cộng Hiền | 14 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
3 | An Hòa | 20 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
4 | Vinh Quang | 10 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
5 | Hiệp Hòa | 20 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
6 | Tam Cường | 08 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
7 | Vĩnh Phong | 12 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
8 | Hùng Tiến | 20 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
9 | Đồng Minh | 16 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
10 | Cao Minh | 08 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
11 | Hòa Bình | 08 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
12 | Giang Biên | 14 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
13 | Việt Tiến | 18 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
14 | Lý Học | 10 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
15 | Vĩnh An | 18 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
16 | Tân Hưng | 09 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
17 | Liên Am | 10 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
18 | Tam Đa | 16 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
19 | Nhân Hòa | 12 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
20 | Trấn Dương | 06 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
21 | Vĩnh Long | 22 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
22 | Thắng Thủy | 22 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
23 | Dũng Tiến | 18 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
24 | Thanh Lương | 14 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
25 | Vĩnh Tiến | 06 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
26 | Cổ Am | 06 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
27 | Tiền Phong | 12 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
28 | Hưng Nhân | 16 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
29 | Tân Liên | 09 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
30 | Trung Lập | 22 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 |
Phòng giao dịch huyện An Lão |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STT | Điểm giao dịch | Ngày giao dịch | Thời gian giao dịch | Nơi giao dịch | Ngày hiệu lực | ||
Tại xã | Tại Ngân hàng | ||||||
1 | Thị Trấn | 08 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
2 | An Thắng | 08 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
3 | Quốc Tuấn | 22 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
4 | Trường Thành | 20 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
5 | Trường Thọ | 20 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
6 | Trường Sơn | 24 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
7 | Tân Dân | 16 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
8 | Thái Sơn | 16 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
9 | An Tiến | 24 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
10 | Quang Hưng | 18 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
11 | Quang Trung | 22 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
12 | Bát Trang | 18 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
13 | Mỹ Đức | 14 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
14 | Tân Viên | 12 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
15 | Chiến Thắng | 14 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
16 | An Thái | 10 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
17 | An Thọ | 12 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 |
Phòng giao dịch huyện Cát Hải |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STT | Điểm giao dịch | Ngày giao dịch | Thời gian giao dịch | Nơi giao dịch | Ngày hiệu lực | ||
Tại xã | Tại Ngân hàng | ||||||
1 | Tt Cát Hải | 11 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
2 | Đồng Bài | 07 | 7h30-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
3 | Văn Phong | 09 | 7h30-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
4 | Nghĩa Lộ | 06 | 7h30-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
5 | Hoàng Châu | 08 | 7h30-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
6 | Phù Long | 15 | 7h30-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
7 | Tt Cát Bà | 13 | 7h30-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
8 | Hiền Hào | 14 | 7h30-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
9 | Xuân Đám | 17 | 7h30-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
10 | Trân Châu | 16 | 7h30-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
11 | Việt Hải | 05 | 7h30-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
12 | Gia Luận | 04 | 7h30-11h30 | x | 01/1/2017 |
Phòng giao dịch quận Lê Chân |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STT | Điểm giao dịch | Ngày giao dịch | Thời gian giao dịch | Nơi giao dịch | Ngày hiệu lực | ||
Tại xã | Tại Ngân hàng | ||||||
1 | An Dương | 08 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
2 | Lam Sơn | 07 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
3 | Cát Dài | 12 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
4 | An Biên | 18 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
5 | Hồ Nam | 17 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
6 | Dư Hàng | 10 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
7 | Đông Hải | 16 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
8 | Hàng Kênh | 14 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
9 | Trại Cau | 17 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
10 | Trần Nguyên Hãn | 09 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
11 | Kênh Dương | 20 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
12 | Niệm Nghĩa | 15 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
13 | Vĩnh Niêm | 11 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
14 | Dư Hàng Kênh | 19 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | ||
15 | Nghĩa Xá | 13 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 |
Phòng giao dịch quận Đồ Sơn |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STT | Điểm giao dịch | Ngày giao dịch | Thời gian giao dịch | Nơi giao dịch | Ngày hiệu lực | ||
Tại xã | Tại Ngân hàng | ||||||
1 | Ngọc Hải | 10 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
2 | Vạn Sơn | 12 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
3 | Ngọc Xuyên | 17 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
4 | Vạn Hương | 21 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
5 | Bàng La | 23 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
6 | Hợp Đức | 19 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
7 | Minh Đức | 15 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 |
Hội sở thành phố |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STT | Điểm giao dịch | Quận/Huyện | Ngày giao dịch | Thời gian giao dịch | Nơi giao dịch | Ngày hiệu lực | |
Tại xã | Tại Ngân hàng | ||||||
1 | Tràng Cát | Hải An | 24 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | |
2 | Đằng Lâm | Hải An | 08 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | |
3 | Đằng Hải | Hải An | 12 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | |
4 | Nam Hải | Hải An | 10 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | |
5 | Cát Bi | Hải An | 22 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | |
6 | Đông Hải 2 | Hải An | 15 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | |
7 | Đông Hải 1 | Hải An | 23 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | |
8 | Thành Tô | Hải An | 20 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | |
9 | Anh Dũng | Dương Kinh | 04 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | |
10 | Đa Phúc | Dương Kinh | 06 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | |
11 | Hưng Đạo | Dương Kinh | 14 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | |
12 | Hòa Nghĩa | Dương Kinh | 11 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | |
13 | Hải Thành | Dương Kinh | 16 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | |
14 | Tân Thành | Dương Kinh | 18 | 8h00-11h30 | x | 01/1/2017 | |
15 | Bạch Long Vĩ | Bạch Long Vĩ | 09 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 |
Phòng giao dịch quận Hồng Bàng |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STT | Điểm giao dịch | Ngày giao dịch | Thời gian giao dịch | Nơi giao dịch | Ngày hiệu lực | ||
Tại xã | Tại Ngân hàng | ||||||
1 | Hạ Lý | 06 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
2 | Quán Toan | 21 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
3 | Hùng Vương | 25 | 8h00-12h00 | x | 01/1/2017 | ||
4 | Sở Dầu | 11 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
5 | Thượng Lý | 09 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
6 | Trại Chuối | 18 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
7 | Phan Bội Châu | 14 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
8 | Hoàng Văn Thụ | 06 | 14h00-16h00 | x | 01/1/2017 | ||
9 | Minh Khai | 14 | 14h00-16h00 | x | 01/1/2017 | ||
10 | Quang Trung | 04 | 8h00-11h00 | x | 01/1/2017 | ||
11 | Phạm Hồng Thái | 09 | 14h00-16h00 | x | 01/1/2017 |